TOP 14
of
Double Player/in
Platz | Name | Spiele | Punkte | LEGS | Differenz |
1. | Lucas | 3 | 2-1 | 4-2 | +1 |
2. | Reiner | 4 | 2-2 | 6-5 | 0 |
3. | Gunter | 2 | 1-1 | 3-2 | 0 |
3. | Jogi | 2 | 1-1 | 3-2 | 0 |
5. | Uwe | 2 | 1-1 | 2-2 | 0 |
6. | Ricardo | 5 | 2-3 | 7-6 | -1 |
7. | Jörg B. | 1 | 0-1 | 1-2 | -1 |
8. | Volker | 1 | 0-1 | 1-2 | -1 |
8. | Betty | 1 | 0-1 | 0-2 | -1 |
10. | Franky | 6 | 2-4 | 6-9 | -2 |
11. | Viktoria | o.B | |||
12. | Ralf | o.B | |||
13. | Herman | o.B | |||
14. |